2011年上半年现金流量净额前十名
现金流量净额[亿元]
601288 农业银行 3814.94 120.72
601398 工商银行 2374.91 -50.88
601857 中国石油 1290.19 -14.26
601628 中国人寿 901.03 -13.67
600036 招商银行 881.04 5843.42
601318 中国平安 808.38 20.72
601088 中国神华 533.75 60.83
601169 北京银行 362.85 -6.53
600050 中国联通 356.48 10.74
601601 中国太保 351.37 -6.56
李季先:免检转板理应成为 新三板政策第一信条...
三上市险企: 5日资金净流出4.6亿...
电力上市公司压力大 三电力公司财务费用近70亿...
新材料...
穆迪下调日本评级亚太股市遭灾 黄金跌破1800...
9月A股解禁数量创新低...